Total Keseluruhan P4S: 1.773 P4S (Dari 32 Provinsi)
| No | Provinsi | Jumlah P4S | Kab/Kota |
|---|---|---|---|
| 11 | JAWA TIMUR | 282 | Kab/Kota |
| 12 | KALIMANTAN BARAT | 10 | Kab/Kota |
| 13 | KALIMANTAN SELATAN | 21 | Kab/Kota |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 17 | Kab/Kota |
| 15 | KALIMANTAN TIMUR | 28 | Kab/Kota |
| 16 | KALIMANTAN UTARA | 14 | Kab/Kota |
| 17 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 7 | Kab/Kota |
| 18 | LAMPUNG | 32 | Kab/Kota |
| 19 | MALUKU UTARA | 6 | Kab/Kota |
| 20 | NUSA TENGGARA BARAT | 56 | Kab/Kota |
Copyright © P4S 2026. All rights reserved.